| Město | Časový posun | Aktuální čas | Časové pásmo |
|---|---|---|---|
| Greenwich | GMT | 20:22 | GMT |
| Ankara (Turecko) | GMT + 2 | 22:22 | EET |
| Atény (Řecko) | GMT + 2 | 22:22 | EET |
| Bělehrad (Srbsko a Černá hora) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Berlín (Německo) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Bern (Švýcarsko) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Bratislava (Slovensko) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Brusel (Belgie) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Budapešť (Maďarsko) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Bukurešť (Rumunsko) | GMT + 2 | 22:22 | EET |
| Dublin (Irsko) | GMT + 0 | 20:22 | GMT |
| Haag (Nizozemsko) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Helsinki (Finsko) | GMT + 2 | 22:22 | EET |
| Kijev (Ukrajina) | GMT + 2 | 22:22 | EET |
| Kišiněv (Moldavsko) | GMT + 2 | 22:22 | EET |
| Kodaň (Dánsko) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Lisabon (Portugalsko) | GMT + 0 | 20:22 | WET |
| Londýn (Velká Británie a S.I.) | GMT + 0 | 20:22 | GMT |
| Lublaň (Slovinsko) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Luxembourg (Lucembursko) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Madrid (Španělsko) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Minsk (Bělorusko) | GMT + 2 | 22:22 | EET |
| Oslo (Norsko) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Paříž (Francie) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Praha (Česká Republika) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Riga (Lotyšsko) | GMT + 2 | 22:22 | EET |
| Řím (Itálie) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Sarajevo (Bosna a Hercegovina) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Skopje (Makedonie) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Sofia (Bulharsko) | GMT + 2 | 22:22 | EET |
| Stockholm (Švédsko) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Talinn (Estonsko) | GMT + 2 | 22:22 | EET |
| Varšava (Polsko) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
| Vilnius (Litva) | GMT + 2 | 22:22 | EET |
| Záhřeb (Chorvatsko) | GMT + 1 | 21:22 | CET |
Tento nástroj neslouží pro určení přesného času. Je tu proto, aby bylo možné rychle najít časový posun mezi evropskými městy. Se změnamy letního a zimního času je počítáno.
© 2005-11 Michal Pelikán, http://uzitecne.mpelikan.com/aktualni-cas.html