| Město | Časový posun | Aktuální čas | Časové pásmo |
|---|---|---|---|
| Greenwich | GMT | 12:14 | GMT |
| Ankara (Turecko) | GMT + 3 | 15:14 | EEST |
| Atény (Řecko) | GMT + 3 | 15:14 | EEST |
| Berlín (Německo) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Bern (Švýcarsko) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Bratislava (Slovensko) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Brusel (Belgie) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Budapešť (Maďarsko) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Bukurešť (Rumunsko) | GMT + 3 | 15:14 | EEST |
| Bělehrad (Srbsko a Černá hora) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Dublin (Irsko) | GMT + 1 | 13:14 | IST |
| Haag (Nizozemsko) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Helsinki (Finsko) | GMT + 3 | 15:14 | EEST |
| Kijev (Ukrajina) | GMT + 3 | 15:14 | EEST |
| Kišiněv (Moldavsko) | GMT + 3 | 15:14 | EEST |
| Kodaň (Dánsko) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Lisabon (Portugalsko) | GMT + 1 | 13:14 | WEST |
| Londýn (Velká Británie a S.I.) | GMT + 1 | 13:14 | BST |
| Lublaň (Slovinsko) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Luxembourg (Lucembursko) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Madrid (Španělsko) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Minsk (Bělorusko) | GMT + 3 | 15:14 | EEST |
| Oslo (Norsko) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Paříž (Francie) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Praha (Česká Republika) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Riga (Lotyšsko) | GMT + 3 | 15:14 | EEST |
| Sarajevo (Bosna a Hercegovina) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Skopje (Makedonie) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Sofia (Bulharsko) | GMT + 3 | 15:14 | EEST |
| Stockholm (Švédsko) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Talinn (Estonsko) | GMT + 3 | 15:14 | EEST |
| Varšava (Polsko) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Vilnius (Litva) | GMT + 3 | 15:14 | EEST |
| Záhřeb (Chorvatsko) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
| Řím (Itálie) | GMT + 2 | 14:14 | CEST |
Tento nástroj neslouží pro určení přesného času. Je tu proto, aby bylo možné rychle najít časový posun mezi evropskými městy. Se změnamy letního a zimního času je počítáno.
© 2005-08 Michal Pelikán, http://uzitecne.mpelikan.com/aktualni-cas.html